Tipster Andrea
Profile
Senior Tipster
Andrea is SENIOR TIPSTER of MySoccerBet.com.
He offers MIX TREBLE COMBO and his success rate is 75% in a long term base. Average odd is 3.50 - 4.50.
You can BUY access to this tipster for 1 day or 7 days using the BUY NOW buttons.
All tips are delivered via mail address in the morning or 30 minutes after payment.
1 Day - 80 EUR
1 Week - 450 EUR
Tips History
MIX Treble Combo
| Date | Match | Tip | Result |
|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | |||
| 09.11.2025 | Holstein Kiel - Dusseldorf | 1 AH -0.5 1.75 odd | WIN |
| Man City - Liverpool | Over 2.5 goals 1.44 odd | WIN | |
| Eintracht - Mainz | 1X 1.30 odd | WIN | |
| Combo | 2.38 odd | WIN | |
| 08.11.2025 | Leverkusen - Heidenheim | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Union Berlin - Bayern M | Over 2.5 goals 1.40 odd | WIN | |
| Ulm - H. Rostock | 2 1.75 odd | WIN | |
| Combo | 3.67 odd | WIN | |
| 07.11.2025 | Grenoble - Rodez | 1X 1.40 odd | WIN |
| Rapperswil - Wil | 1 Draw No Bet 1.80 odd | LOSS | |
| Duisburg - Mannheim | Goal/Goal 1.55 odd | WIN | |
| Combo | 3.91 odd | LOSS | |
| 06.11.2025 | Rayo Vallecano - Lech Poznan | Goal/Goal 1.85 odd | WIN |
| Crystal Palace - AZ Alkmaar | 1 1.33 odd | WIN | |
| Betis - Lyon | Under 3.5 goals 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 3.69 odd | WIN | |
| 05.11.2025 | Man City - Dortmund | Goal/Goal 1.70 odd | WIN |
| Club Brugge - Barcelona | Over 2.5 goals 1.33 odd | WIN | |
| Javor - Partizan | 2 1.44 odd | WIN | |
| Combo | 3.25 odd | WIN | |
| 04.11.2025 | Bodo/Glimt - Monaco | X2 1.66 odd | WIN |
| Slavia Prague - Arsenal | Over 1.5 goals 1.22 odd | WIN | |
| Tottenham - Copenhagen | 1 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 3.04 odd | WIN | |
| 03.11.2025 | Lazio - Cagliari | Over 1.5 goals 1.40 odd | WIN |
| Sassuolo - Genoa | 1X 1.40 odd | LOSS | |
| Jong AZ - Eindhoven | 1 1.66 odd | LOSS | |
| Combo | 3.25 odd | LOSS | |
| 02.11.2025 | Cordoba - Ceuta | 1 AH 0.0 1.40 odd | WIN |
| Gijon - Las Palmas | Under 2.5 goals 1.40 odd | WIN | |
| Zaragoza - La Coruna | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Combo | 3.33 odd | WIN | |
| 01.11.2025 | QPR - Ipswich | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Stoke - Bristol City | 1X 1.44 odd | WIN | |
| Nottingham - Man United | X2 1.40 odd | WIN | |
| Combo | 3.73 odd | WIN | |
| 31.10.2025 | Leczna - Polonia Warszawa | Goal/Goal 1.55 odd | WIN |
| Ayr - Dunfermline | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Racing Santander - Real Sociedad B | 1 1.33 odd | WIN | |
| Combo | 3.42 odd | WIN | |
| 30.10.2025 | Pisa - Lazio | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Maritimo - Leiria | 1X 1.22 odd | LOSS | |
| Leixoes - Academico Viseu | 1X 1.44 odd | LOSS | |
| Combo | 2.92 odd | LOSS | |
| 29.10.2025 | Brann - Bodo Glimt | X2 1.22 odd | WIN |
| Spezia - Padova | 1 1.80 odd | LOSS | |
| Hoek - Eindhoven | Goal/Goal 1.61 odd | WIN | |
| Combo | 3.53 odd | LOSS | |
| 28.10.2025 | Helmond - Zwolle | Goal/Goal 1.55 odd | WIN |
| Katwijk - Vitesse | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN | |
| Zawisza - Wikielec | 1 1.44 odd | WIN | |
| Combo | 3.35 odd | WIN | |
| 27.10.2025 | SJK - Kups | X2 1.40 odd | WIN |
| Vukovar 1991 - D. Zagreb | Over 2.5 goals 1.50 odd | LOSS | |
| Moreirense - Porto | 2 AH -1.0 1.50 odd | DRAW | |
| Combo | 3.15 odd | LOSS | |
| 26.10.2025 | Lyon - Strasbourg | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| HJK - Inter Turku | Goal/Goal 1.50 odd | WIN | |
| Arsenal - Crystal Palace | 1 1.40 odd | WIN | |
| Combo | 3.49 odd | WIN | |
| 25.10.2025 | Zlin - FK Pardubice | Goal/Goal 1.95 odd | WIN |
| Zwolle - Nijmegen | X2 1.22 odd | WIN | |
| Sparta Rotterdam - Telstar | 1 1.75 odd | WIN | |
| Combo | 4.16 odd | WIN | |
| 24.10.2025 | Francs Borains - Gent U23 | 1 Draw No Bet 1.80 odd | WIN |
| Paris FC - Nantes | Over 1.5 goals 1.25 odd | WIN | |
| Lok. Sofia - Lok. Plovdiv | Over 1.5 goals 1.44 odd | WIN | |
| Combo | 3.24 odd | WIN | |
| 23.10.2025 | Freiburg - Utrecht | 1 1.55 odd | WIN |
| Feyenoord - Panathinaikos | Goal/Goal 1.70 odd | WIN | |
| Fenerbahce - Stuttgart | 1X 1.44 odd | WIN | |
| Combo | 3.79 odd | WIN | |
| 22.10.2025 | Monaco - Tottenham | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSS |
| Galatasaray - Bodo Glimt | Goal/Goal 1.44 odd | WIN | |
| Real Madrid - Juventus | 1 1.40 odd | WIN | |
| Combo | 3.35 odd | LOSS | |
| 21.10.2025 | Kairat Almaty - Pafos | X2 1.40 odd | WIN |
| Arsenal - Atl. Madrid | 1 1.61 odd | WIN | |
| PSV - Napoli | Goal/Goal 1.55 odd | WIN | |
| Combo | 3.49 odd | WIN | |
| 20.10.2025 | West Ham - Brentford | Under 3.5 goals 1.33 odd | WIN |
| Bohemians - St. Patricks | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Cremonese - Udinese | X2 1.40 odd | WIN | |
| Combo | 3.26 odd | WIN | |
| 19.10.2025 | Excelsior - Sittard | Over 1.5 goals 1.25 odd | LOSS |
| Young Boys - St. Gallen | 1 1.75 odd | LOSS | |
| Grasshoppers - Sion | 1X 1.50 odd | LOSS | |
| Combo | 3.28 odd | LOSS | |
| 18.10.2025 | Mainz - Leverkusen | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Nottingham - Chelsea | X2 1.40 odd | WIN | |
| Sunderland - Wolves | 1 AH +0.5 1.44 odd | WIN | |
| Combo | 3.34 odd | WIN | |
| 17.10.2025 | Koge - Kolding | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| B.93 - Aalborg | Over 2.5 goals 1.55 odd | WIN | |
| Boulogne - Guingamp | X2 1.40 odd | WIN | |
| Combo | 3.69 odd | WIN | |
| 14.10.2025 | Latvia - England | 2 AH -2.5 1.66 odd | WIN |
| South Africa - Rwanda | Over 1.5 goals 1.33 odd | WIN | |
| Portugal - Hungary | Over 2.5 goals 1.44 odd | WIN | |
| Combo | 3.18 odd | WIN | |
| 13.10.2025 | Ukraine - Azerbaijan | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Ireland - Germany | 2 1.40 odd | WIN | |
| Iceland - France | Over 1.5 goals 1.22 odd | WIN | |
| Combo | 2.90 odd | WIN | |
| 12.10.2025 | Scotland - Belarus | Over 2.5 goals 1.44 odd | WIN |
| Romania - Austria | Under 3.5 goals 1.44 odd | WIN | |
| Lithuania - Poland | 2 AH -0.5;-1.0 1.44 odd | WIN | |
| Combo | 2.98 odd | WIN | |
| 11.10.2025 | Oldham - Barrow | 1 AH 0.0 1.33 odd | DRAW |
| Latvia - Andorra | 1 1.66 odd | LOSS | |
| Wigan - Wycombe | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 3.66 odd | LOSS | |
| 10.10.2025 | N. Ireland - Slovakia | 1X 1.33 odd | WIN |
| Sweden - Switzerland | Under 3.5 goals 1.44 odd | WIN | |
| Morocco U20 - South Korea U20 | 1 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 2.87 odd | WIN | |
| 09.10.2025 | Vietnam - Nepal | Over 3.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Belarus - Denmark | 2 1st half 1.50 odd | WIN | |
| Poland - New Zealand | 1 1.44 odd | WIN | |
| Combo | 3.78 odd | WIN | |
| 05.10.2025 | Zaragoza - Cordoba | Under 3.5 goals 1.25 odd | WIN |
| Celta Vigo - Atl. Madrid | 2 1.80 odd | LOSS | |
| Sevilla - Barcelona | 2 1.50 odd | LOSS | |
| Combo | 3.37 odd | LOSS | |
| 04.10.2025 | Sparta Rotterdam - Ajax | Goal/Goal 1.55 odd | WIN |
| Cottbus - Alemannia | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Schweinfurt - Verl | 2 AH 0.0 1.40 odd | WIN | |
| Combo | 3.69 odd | WIN | |
| 03.10.2025 | Riga - Liepaja | 1 1.33 odd | WIN |
| Cambuur - Emmen | Over 2.5 goals 1.44 odd | WIN | |
| Helmond - Almere City | 1 AH+0.5 1.61 odd | WIN | |
| Combo | 3.08 odd | WIN | |
| 02.10.2025 | Noah - Rijeka | 1 AH 0.0 1.61 odd | WIN |
| Omonia - Mainz | 2 1.66 odd | WIN | |
| Rotherham - Bradford City | X2 1.25 odd | WIN | |
| Combo | 3.34 odd | WIN | |
| 01.10.2025 | Leverkusen - PSV | Goal/Goal 1.50 odd | WIN |
| Arsenal - Olympiacos | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSS | |
| Monaco - Man City | 2 1.40 odd | LOSS | |
| Combo | 3.49 odd | LOSS | |
| 30.09.2025 | Morecambe - Gateshead | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Reading - West Ham U21 | Goal/Goal 1.44 odd | WIN | |
| Peterborough - Aston Villa U21 | Over 3.5 goals 1.80 odd | WIN | |
| Combo | 3.89 odd | WIN | |
| 29.09.2025 | Den Haag - Oss | Over 2.5 goals 1.40 odd | WIN |
| De Graafschap - Almere City | 1 1.80 odd | WIN | |
| Zaglebie - Arka Gdynia | 1 AH 0.0 1.44 odd | WIN | |
| Combo | 3.63 odd | WIN | |
| 28.09.2025 | Sassuolo - Udinese | Over 1.5 goals 1.40 odd | WIN |
| Fram - Valur | Under 3.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| AEK Athens FC - Volos | 1 1.30 odd | WIN | |
| Combo | 3.09 odd | WIN | |
| 27.09.2025 | Cagliari - Inter | 2 1.66 odd | WIN |
| Juventus - Atalanta | Over 1.5 goals 1.33 odd | WIN | |
| Hradec Kralove - Liberec | 1X 1.40 odd | LOSS | |
| Combo | 3.09 odd | LOSS | |
| 26.09.2025 | VPS - Haka | 1X 1.40 odd | WIN |
| Troyes - Annecy | 1 1.55 odd | WIN | |
| Roskilde - Hellerup | Goal/Goal 1.80 odd | WIN | |
| Combo | 3.91 odd | WIN | |
| 25.09.2025 | R. Oviedo - Barcelona | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Al Hilal - Al Okhdood | Over 2.5 goals 1.44 odd | WIN | |
| Tanjong Pagar - Young Lions | 1 AH 0.0 1.75 odd | WIN | |
| Combo | 3.78 odd | WIN | |
| 24.09.2025 | Real Sociedad - Mallorca | 1 1.75 odd | WIN |
| Atl. Madrid - Rayo Vallecano | 1 1.44 odd | WIN | |
| Orebro - Varberg | Under 3.5 goals 1.40 odd | WIN | |
| Combo | 3.53 odd | WIN | |
| 23.09.2025 | Red Star - Troyes | Over 1.5 goals 1.35 odd | WIN |
| Liverpool - Southampton | 1 1st half 1.66 odd | WIN | |
| Wolves - Everton | Under 3.5 goals 1.35 odd | WIN | |
| Combo | 3.02 odd | WIN | |
| 22.09.2025 | Norrkoping - AIK | X2 1.30 odd | LOSS |
| Marseille - PSG | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSS | |
| Burgos - Granada | Goal/Goal-No 1.66 odd | LOSS | |
| Combo | 3.58 odd | LOSS | |
| 21.09.2025 | Viking - Molde | 1 1.70 odd | WIN |
| PSV - Ajax | Goal/Goal 1.44 odd | WIN | |
| Levadiakos - OFI Crete | 1 AH+0.5 1.25 odd | WIN | |
| Combo | 3.06 odd | WIN | |
| 20.09.2025 | Fulham - Brentford | Goal/Goal 1.80 odd | WIN |
| Portsmouth - Sheffield | Under 3.5 goals 1.30 odd | WIN | |
| Hull - Southampton | Over 2.5 goals 1.73 odd | WIN | |
| Combo | 4.05 odd | WIN | |
| 19.09.2025 | Sparta Rotterdam - Twente | Goal/Goal 1.50 odd | WIN |
| Eindhoven FC - Oss | Goal/Goal 1.50 odd | WIN | |
| Willem II - Jong Ajax | 1 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 3.73 odd | WIN | |
| 18.09.2025 | Arda - CSKA Sofia | Under 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Neom - Al Okhdood | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSS | |
| Al Kholood - Damac | 1X 1.40 odd | WIN | |
| Combo | 3.94 odd | LOSS | |
| 17.09.2025 | Cottbus - Aue | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Hansa Rostock - Munich 1860 | 1X 1.50 odd | WIN | |
| Havelse - Ingolstadt | 2 AH 0.0 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 3.62 odd | WIN | |
| 16.09.2025 | Benfica - Qarabag | Goal/Goal 1.80 odd | WIN |
| Real M - Marseille | 1 1.44 odd | WIN | |
| Tottenham - Villarreal | 1 AH 0.0 1.44 odd | WIN | |
| Combo | 3.73 odd | WIN | |
| 15.09.2025 | Dordrecht - Jong AZ | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSS |
| Zaragoza - Albacete | 1X 1.40 odd | WIN | |
| Espanyol - Mallorca | 1X 1.30 odd | WIN | |
| Combo | 3.02 odd | LOSS | |
| 14.09.2025 | Zizkov - Brno | 2 1.70 odd | WIN |
| Jablonec - FK Pardubice | 1 1.44 odd | WIN | |
| Brabrand - F. Amager | Goal/Goal 1.70 odd | WIN | |
| Combo | 4.16 odd | WIN | |
| 13.09.2025 | Porto - Nacional | 1 1st half 1.40 odd | WIN |
| Famalicao - Sporting | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Estoril - AFS | Over 1.5 goals 1.33 odd | WIN | |
| Combo | 3.09 odd | WIN | |
| 12.09.2025 | Bohemians - Derry City | Over 1.5 goals 1.44 odd | WIN |
| Bodo/Glimt - Kristiansund | 1 AH -2.0 1.66 odd | WIN | |
| UCD - Longford | 1 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 3.58 odd | WIN | |
| 09.09.2025 | Cape Verde - Cameroon | 1X 1.40 odd | WIN |
| Burkina Faso - Egypt | X2 1.33 odd | WIN | |
| Cyprus - Romania | Goal/Goal 1.80 odd | WIN | |
| Combo | 3.35 odd | WIN | |
| 08.09.2025 | Switzerland U21 - Albania U21 | 1 1.61 odd | WIN |
| France U21 - Serbia U21 | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN | |
| Belarus - Scotland | 2 AH -0.5 1.44 odd | WIN | |
| Combo | 3.48 odd | WIN | |
| 07.09.2025 | Crotone - Cosenza | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Latina - Picerno | 1X 1.44 odd | LOSS | |
| Vissel Kobe - Yokohama | 1 1.44 odd | WIN | |
| Combo | 3.63 odd | LOSS | |
| 06.09.2025 | Morton - Raith | X2 1.25 odd | WIN |
| San Marino - Bosnia | 2 AH -2.0 1.75 odd | WIN | |
| Armenia - Portugal | 2 1st half 1.40 odd | WIN | |
| Combo | 3.06 odd | WIN | |
| 05.09.2025 | De Graafschap - Emmen | Over 2.5 goals 1.55 odd | WIN |
| Italy - Estonia | Goal/Goal-No 1.50 odd | WIN | |
| Switzerland - Kosovo | 1 1.44 odd | WIN | |
| Combo | 3.35 odd | WIN | |
| 04.09.2025 | Horsens - Viborg | 2 AH 0.0 1.50 odd | WIN |
| Bulgaria - Spain | Over 2.5 goals 1.33 odd | WIN | |
| Madagascar - Central Africa | 1 1.85 odd | WIN | |
| Combo | 3.69 odd | WIN | |
| 31.08.2025 | Inter - Udinese | 1 1.40 odd | LOSS |
| Torino - Fiorentina | 2 AH 0.0 1.66 odd | DRAW | |
| Sudtirol - Sampdoria | 1X 1.33 odd | WIN | |
| Combo | 3.09 odd | LOSS | |
| 30.08.2025 | KPV Kokkola - Inter Turku 2 | 1 1.85 odd | WIN |
| Winterthur - Zurich | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Karvina - Teplice | 1 AH+0.5 1.30 odd | WIN | |
| Combo | 3.99 odd | WIN | |
| 29.08.2025 | UCD - Bray | Goal/Goal 1.70 odd | WIN |
| Cork City - Waterford | 1X 1.50 odd | WIN | |
| Derry City - St. Patricks | 1X 1.33 odd | WIN | |
| Combo | 3.39 odd | WIN | |
| 28.08.2025 | Dyn. Kyiv - Maccabi Tel Aviv | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS |
| AZ Alkmaar - Levski Sofia | 1 1.44 odd | WIN | |
| Corvinul - Farul | 2 Draw No Bet 1.61 odd | WIN | |
| Combo | 3.94 odd | LOSS | |
| 27.08.2025 | Hostoun - Bohemians | Over 2.5 goals 1.44 odd | WIN |
| Petrin Plzen - Motorlet Prague | Under 3.5 goals 1.50 odd | WIN | |
| Vysoke Myto - Jihlava | 2 1.30 odd | WIN | |
| Combo | 2.81 odd | WIN | |
| 26.08.2025 | Ceska Lipa - Pardubice | 2 1.66 odd | WIN |
| Sturm Graz - Bodo/Glimt | Goal/Goal 1.50 odd | WIN | |
| Stranraer - Rangers B | Over 2.5 goals 1.55 odd | WIN | |
| Combo | 3.86 odd | WIN | |
| 25.08.2025 | Oster - Norrkoping | Over 1.5 goals 1.30 odd | WIN |
| Ath Bilbao - Rayo Vallecano | 1 AH 0.0 1.25 odd | WIN | |
| Cordoba - Las Palmas | Goal/Goal 1.80 odd | WIN | |
| Combo | 2.92 odd | WIN | |
| 24.08.2025 | Famalicao - Gil Vicente | 1X 1.22 odd | WIN |
| Braga - AFS | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN | |
| Maritimo - Feirense | 1 AH 0.0 1.44 odd | WIN | |
| Combo | 3.25 odd | WIN | |
| 23.08.2025 | Benfica - Tondela | 1 AH -1.5 1.50 odd | WIN |
| Nacional - Sporting | Over 2.5 goals 1.55 odd | WIN | |
| Arsenal - Leeds | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 3.86 odd | WIN | |
| 22.08.2025 | Corum - Sariyer | Goal/Goal 1.80 odd | WIN |
| Vaduz - Bellinzona | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN | |
| Yverdon - Wil | 1 AH 0.0 1.35 odd | WIN | |
| Combo | 3.64 odd | WIN | |
| 21.08.2025 | Basaksehir - Craiova | 1 1.66 odd | LOSS |
| Breidablik - Virtus | Over 2.5 goals 1.30 odd | WIN | |
| Neman - Rayo Vallecano | 2 1.33 odd | WIN | |
| Combo | 2.87 odd | LOSS | |
| 20.08.2025 | Basel - FC Copenhagen | Goal/Goal 1.70 odd | WIN |
| Yeovil - Brackley Town | Over 1.5 goals 1.40 odd | WIN | |
| Notts Co - Shrewsbury | 1 Draw No Bet 1.44 odd | WIN | |
| Combo | 3.43 odd | WIN | |
| 19.08.2025 | Poli Iasi - Gloria Bistrita | Goal/Goal-No 1.70 odd | WIN |
| Lyn - Egersund | Over 2.5 goals 1.55 odd | LOSS | |
| Gillingham - Chesterfield | X2 1.44 odd | LOSS | |
| Combo | 3.79 odd | LOSS | |
| 18.08.2025 | Le Mans - Montpellier | 1 AH 0.0 1.75 odd | LOSS |
| RW Essen - Dortmund | Over 2.5 goals 1.25 odd | LOSS | |
| Dynamo Dresden - Mainz | 2 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 3.28 odd | LOSS | |
| 17.08.2025 | G.A. Eagles - Ajax | Goal/Goal 1.44 odd | WIN |
| Twente - PSV | 2 1.55 odd | WIN | |
| LASK - Austria Vienna | 1X 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 3.35 odd | WIN | |
| 16.08.2025 | Monaco - Le Havre | Over 2.5 goals 1.40 odd | WIN |
| Tottenham - Burnley | 1 AH -0.5;-1.0 1.75 odd | WIN | |
| Nice - Toulouse | Under 3.5 goals 1.33 odd | WIN | |
| Combo | 3.26 odd | WIN | |
| 15.08.2025 | Villarreal - R. Oviedo | Over 1.5 goals 1.30 odd | WIN |
| Anyang - Pohang | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Girona - Rayo Vallecano | 1X 1.40 odd | LOSS | |
| Combo | 3.18 odd | LOSS | |
| 14.08.2025 | Austria Vienna - Ostrava | Goal/Goal 1.66 odd | WIN |
| Sheriff Tiraspol - Anderlecht | Over 1.5 goals 1.40 odd | WIN | |
| Braga - CFR Cluj | Under 3.5 goals 1.40 odd | WIN | |
| Combo | 3.25 odd | WIN | |
| 13.08.2025 | Lorenskog - Lillestrom | 2 AH -2.0 1.66 odd | WIN |
| Birmingham - Sheffield | Over 1.5 goals 1.25 odd | WIN | |
| Huddersfield - Leicester | Over 2.5 goals 1.65 odd | WIN | |
| Combo | 3.42 odd | WIN | |
| 12.08.2025 | Pafos - Dyn. Kyiv | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Fenerbahce - Feyenoord | 1 1.55 oddd | WIN | |
| Plzen - Rangers | Goal/Goal 1.55 odd | WIN | |
| Combo | 3.99 odd | WIN | |
| 11.08.2025 | Septemvri Sofia - Beroe | Over 1.5 goals 1.40 odd | WIN |
| Amiens - Reims | Over 1.5 goals 1.33 odd | WIN | |
| KR Reykjavik - Afturelding | Goal/Goal 1.33 odd | WIN | |
| Combo | 2.48 odd | WIN | |
| 10.08.2025 | Silkeborg - Nordsjaelland | Goal/Goal 1.50 odd | WIN |
| Brondby - Vejle | 1 1.61 odd | WIN | |
| Leicester - Sheffield Wed | Goal/Goal-No 1.61 odd | LOSS | |
| Combo | 3.89 odd | LOSS | |
| 09.08.2025 | Club Brugge - Cercle Brugge | 1 AH -0.5;-1.0 1.80 odd | WIN |
| Linz - Hartberg | Under 3.5 goals 1.30 odd | WIN | |
| Liberec - Dukla Prague | 1 1.55 odd | WIN | |
| Combo | 3.63 odd | WIN | |
| 08.08.2025 | D. Zagreb - Vukovar 1991 | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Sparta Prague B - Kromeriz | 1 1.66 odd | WIN | |
| Ceske Budejovice - Vlasim | 1 AH+0.5 1.40 odd | WIN | |
| Combo | 3.49 odd | WIN | |
| 07.08.2025 | Craiova - Trnava | 1 AH -0.5 1.85 odd | WIN |
| Rapid - Dundee | Over 1.5 goals 1.22 odd | WIN | |
| Levski Sofia - Sabah Baku | Goal/Goal-No 1.60 odd | WIN | |
| Combo | 3.61 odd | WIN | |
| 06.08.2025 | Mikkeli - Atlantis | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Ludogorets - Ferencvaros | 1X 1.50 odd | WIN | |
| Kairat Almaty - Slovan Bratislava | 1X 1.33 odd | WIN | |
| Combo | 3.21 odd | WIN | |
| 05.08.2025 | Cucuta - Atl. Nacional | 2 1.85 odd | WIN |
| Accrington - Oldham | Over 1.5 goals 1.33 odd | WIN | |
| Netanya - Hapoel Tel Aviv | Over 1.5 goals 1.30 odd | WIN | |
| Combo | 3.20 odd | WIN | |
| Date | Match | Tip | Result |
|---|---|---|---|
| 04.08.2025 | Skovde AIK - Skovde | 1 1.70 odd | LOSS |
| Ilves - Gnistan | 1 1.40 odd | LOSS | |
| Umea - Falkenberg | Over 2.5 goals 1.50 odd | LOSS | |
| Combo | 3.57 odd | LOSS | |
| 03.08.2025 | Cracovia - Lechia Gdansk | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Breidablik - Akureyri | Goal/Goal 1.50 odd | WIN | |
| Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik | Goal/Goal 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 3.73 odd | WIN | |
| 02.08.2025 | Ferencvaros - Kazincbarcikai | 1 AH -1.5 1.70 odd | WIN |
| Teplice - Bohemians | Over 1.5 goals 1.33 odd | WIN | |
| Vendsyssel - Hellerup | 1 1.44 odd | WIN | |
| Combo | 3.25 odd | WIN | |
| 01.08.2025 | LASK - Sturm Graz | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSS |
| Jazz Pori - Inter Turku 2 | Goal/Goal 1.25 odd | WIN | |
| Atlantis - KPV | X2 1.44 odd | WIN | |
| Combo | 2.99 odd | LOSS | |
| 31.07.2025 | Prishtina - Larne | Over 1.5 goals 1.44 odd | WIN |
| Beitar Jerusalem - Sutjeska | 1 AH -1.5 1.61 odd | WIN | |
| Legia - Ostrava | 1 1.33 odd | WIN | |
| Combo | 3.08 odd | WIN | |
| 30.07.2025 | Pribram - Brno | 2 AH -1.0 1.75 odd | WIN |
| Qarabag - Shelbourne | 1 1st half 1.50 odd | WIN | |
| Ludogorets - Rijeka | Over 0.5 goals HT 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 3.94 odd | WIN | |
| 29.07.2025 | Zrinjski - Slovan Bratislava | Over 2.0 goals 1.66 odd | WIN |
| Leiknir - Keflavik | 2 1.70 odd | WIN | |
| Njardvik - Kopavogur | 1 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 4.23 odd | WIN | |
| 28.07.2025 | Midtjylland - Sonderjyske | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Vasteras - Trelleborg | Goal/Goal 1.70 odd | LOSS | |
| Gnistan - HJK | Under 3.5 goals 1.55 odd | LOSS | |
| Combo | 3.95 odd | LOSS | |
| 27.07.2025 | Septemvri Sofia - Levski Sofia | 2 AH -0.5 1.33 odd | WIN |
| Arda - Lok. Sofia | Under 2.5 goals 1.55 odd | WIN | |
| Anderlecht - Westerlo | 1 AH 0.0 1.33 odd | WIN | |
| Combo | 2.74 odd | WIN | |
| 26.07.2025 | Dender - Cercle Brugge | Under 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Plzen - Jablonec | Under 3.5 goals 1.50 odd | WIN | |
| Haka - KTP | Goal/Goal 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 4.27 odd | WIN | |
| 25.07.2025 | Kopavogur - Leiknir | 1 AH -1.0 1.90 odd | DRAW |
| IR Reykjavik - Njardvik | Goal/Goal 1.50 odd | WIN | |
| Keflavik - Thor | Over 2.5 goals 1.40 odd | WIN | |
| Combo | 3.99 odd | WIN | |
| 24.07.2025 | Besiktas - Shakhtar D. | 1X 1.40 odd | LOSS |
| Anderlecht - Hacken | Over 2.5 goals 1.61 odd | LOSS | |
| Torshavn - Brondby | 2 1st Half 1.66 odd | LOSS | |
| Combo | 3.74 odd | LOSS | |
| 23.07.2025 | Buducnost - Milsami | Under 3.5 goals 1.30 odd | WIN |
| Jakubcovice - Novy | 2 AH -0.5 1.70 odd | WIN | |
| O. Ljubljana - Inter Escaldes | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN | |
| Combo | 3.56 odd | WIN | |
| 22.07.2025 | Ayr - Forfar Athletic | 1 1st half 1.70 odd | WIN |
| Celta Vigo - Nacional | 1 1.44 odd | WIN | |
| East Fife - Brora Rangers | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN | |
| Combo | 3.94 odd | WIN | |
| 21.07.2025 | Puszcza - Ruch Chorzow | X2 1.40 odd | WIN |
| Avispa Fukuoka - Kyoto | 1 AH 0.0 1.85 odd | DRAW | |
| Kauno Zalgiris - Dainava | 1 1.25 odd | WIN | |
| Combo | 3.24 odd | WIN | |
| 20.07.2025 | Esbjerg - Lyngby | 1X 1.50 odd | LOSS |
| Kalmar - Brage | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Midtjylland - Odense | 1 1.50 odd | LOSS | |
| Combo | 3.82 odd | LOSS | |
| 19.07.2025 | Hillerod - Middelfart | 1 1.40 odd | WIN |
| Teplice - Zlin | Goal/Goal 1.95 odd | WIN | |
| Jablonec - Sparta Prague | X2 1.30 odd | WIN | |
| Combo | 3.55 odd | WIN | |
| 18.07.2025 | Suwon - Gwangju | Over 1.5 goals 1.33 odd | WIN |
| Pardubice - Plzen | 2 1st half 1.75 odd | WIN | |
| Spain W - Switzerland W | 1 AH -1.5 1.33 odd | WIN | |
| Combo | 3.09 odd | WIN | |
| 17.07.2025 | Hegelmann - St. Patricks | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| CFR Cluj - Paks | 1 1.44 odd | WIN | |
